Михаил Клечоров
 Име  Михаил Клечоров
 Дата на раждане  03.12.1982г.
 Височина  164см.
 Тегло  58кг.
 Клуб  Банско
 Град  Банско
 В националния отбор от  1999г.
Резултати
Класиране в стартове от СК
Позиция Дисциплина Сезон Център
13 Масов старт 2011/12 Антхолц-Антерселва (Италия)
17 Спринт 2011/12 Хохфилцен (Австрия)
17 Индивидуално 2010/11 Поклюка (Словения)
18 Спринт 2011/12 Антхолц-Антерселва (Италия)
23 Спринт 2010/11 Антхолц-Антерселва (Италия)

 

Олимпийски игри
Година Център Индивидуално Спринт Преследване Масов старт Щафета
2014 Сочи (Русия) 67 69 - - 15
2010 Ванкувър (Канада) 63 59 44 - 16

 

Световни първенства
Година Център Индивидуално Спринт Преследване Масов старт Щафета
2017 Хохфилцен (Австрия) - - - - 9
2016 Осло (Норвегия) 26 49 42 - 13
2013 Нове Место (Чехия) 79 90 - - 9
2012 Руполдинг (Германия) 27 49 DNS - 17
2011 Ханти (Русия) 36 50 40 - 16
2009 Пьонг Чанг (Корея) 79 78 - - 11
2008 Йостерсунд (Швеция) 73 64 - - 20

 

Класиране в края на сезона
Сезон Общо Индив. Спринт Пресл. Масов старт
15/16 83 52      
13/14 100 54      
12/13 89 59      
11/12 47 52 48 54 38
10/11 62 42 65 66  
09/10 100   88 77  
06/07 85 64    

 

Статистика в стрелбата
Сезон Общо Индив. Спринт Пресл. Масов старт Щафета
17/18 75.9 (60/79) 85.0 (17/20) 83.3 (25/30) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 62.1 (18/29)
16/17 86.3 (44/51) 85.0 (34/40) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 90.9 (10/11)
15/16 81.5 (172/211) 80.0 (48/60) 78.0 (39/50) 90.0 (18/20) 0.0 (0/0) 82.7 (67/81)
13/14 85.9 (195/227) 88.3 (53/60) 82.2 (74/90) 90.0 (18/20) 0.0 (0/0) 87.7 (50/57)
12/13 86.4 (204/236) 90.0 (54/60) 80.0 (80/100) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 92.1 (70/76)
11/12 87.9 (304/346) 88.3 (53/60) 92.0 (92/100) 87.5 (70/80) 95.0 (19/20) 81.4 (70/86)
10/11 82.3 (265/322) 87.5 (70/80) 85.6 (77/90) 80.0 (80/100) 0.0 (0/0) 73.1 (38/52)
09/10 89.3 (209/234) 86.7 (52/60) 88.9 (80/90) 92.5 (37/40) 0.0 (0/0) 90.9 (40/44)
08/09 80.6 (154/191) 75.0 (45/60) 84.3 (59/70) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 82.0 (50/61)
07/08 80.7 (201/249) 81.7 (49/60) 82.0 (82/100) 75.0 (30/40) 0.0 (0/0) 81.6 (40/49)
06/07 85.6 (172/201) 91.7 (55/60) 86.3 (69/80) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 78.7 (48/61)
05/06 86.6 (129/149) 92.5 (37/40) 86.7 (52/60) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 81.6 (40/49)
04/05 82.8 (135/163) 80.0 (48/60) 85.7 (60/70) 85.0 (17/20) 0.0 (0/0) 76.9 (10/13)
03/04 84.6 (110/130) 83.3 (50/60) 85.7 (60/70) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0)
02/03 83.3 (50/60) 82.5 (33/40) 85.0 (17/20) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0)
01/02 77.5 (31/40) 85.0 (17/20) 70.0 (14/20) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0)
99/00 60.0 (18/30) 55.0 (11/20) 70.0 (7/10) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0) 0.0 (0/0)
 
 

 

Top