| Най-добри резултати в стартове от СК, СП и ОИ |
| Позиция | Дисциплина | Сезон | Център |
| 86 | Спринт | 2020/2021 | Йостерзунд (Швеция) |
| 93 | Спринт - СП | 2020/2021 | Поклюка (Словения) |
| 94 | Спринт | 2020/2021 | Оберхоф (Германия) |
| 97 | Спринт | 2020/2021 | Контиолахти (Финландия) |
| 98 | Спринт | 2020/2021 | Хохфилцен (Австрия) |
| 98 | Спринт | 2020/2021 | Контиолахти (Финландия) |
| Олимпийски игри |
| Година | Център | Индивидуално | Спринт | Преследване | Масов старт | Щафета |
| Световни първенства |
| Година | Център | Индивидуално | Спринт | Преследване | Масов старт | Щафета |
| 2021 | Поклюка (Словения) | - | 93 | - | - | 16 |