Най-добри резултати в стартове от СК, СП и ОИ |
Позиция | Дисциплина | Сезон | Център |
8 | Спринт | 2020/21 | Йостерсунд (Швеция) |
15 | Масов старт | 2020/21 | Йостерсунд (Швеция) |
15 | Преследване | 2020/21 | Йостерсунд (Швеция) |
17 | Индивидуално - СП | 2019/20 | Антхолц-Антерселва (Италия) |
18 | Преследване - СП | 2019/20 | Антхолц-Антерселва (Италия) |
18 | Спринт | 2019/20 | Нове Место (Чехия) |
Олимпийски игри |
Година | Център | Индивидуално | Спринт | Преследване | Масов старт | Щафета |
Световни първенства |
Година | Център | Индивидуално | Спринт | Преследване | Масов старт | Щафета |
2021 | Поклюка (Словения) | 54 | 48 | 58 | - | 18 |
2020 | Антхолц-Антерселва (Италия) | 17 | 27 | 18 | 28 | 20 |
2019 | Йостерсунд (Швеция) | - | - | - | - | 20 |
Европейски първенства |
Позиция | Дисциплина | Година | Център |
Световни първенства - Девойки |
Позиция | Дисциплина | Година | Център |
2 | Индивидуално | 2020 | Ленцерхайде (Швейцария) |
3 | Спринт | 2020 | Ленцерхайде (Швейцария) |
3 | Преследване | 2020 | Ленцерхайде (Швейцария) |