Най-добри резултати в стартове от СК, СП и ОИ |
Позиция | Дисциплина | Сезон | Център |
2 | Индивидуално - СП | 2018/19 | Йостерсунд (Швеция) |
5 | Спринт | 2016/17 | Нове Место (Чехия) |
6 | Преследване - СП | 2014/15 | Контиолахти (Финландия) |
6 | Спринт | 2012/13 | Поклюка (Словения) |
8 | Преследване | 2015/16 | Преск Ил (САЩ) |
8 | Спринт - СП | 2012/13 | Контиолахти (Финландия) |
Олимпийски игри |
Година | Център | Индивидуално | Спринт | Преследване | Масов старт | Щафета |
2018 | Пьонг Чанг (Корея) | 19 | 54 | 46 | - | 16 |
2014 | Сочи (Русия) | 39 | 60 | 55 | - | 15 |
2010 | Ванкувър (Канада) | 79 | 83 | - | - | 16 |
Световни първенства |
Година | Център | Индивидуално | Спринт | Преследване | Масов старт | Щафета |
2021 | Поклюка (Словения) | 12 | 57 | 38 | - | 16 |
2020 | Антхолц-Антерселва (Италия) | 54 | 58 | 44 | - | 11 |
2019 | Йостерсунд (Швеция) | 2 | 38 | 37 | 29 | 9 |
2017 | Хохфилцен (Австрия) | 24 | 13 | 18 | 20 | 9 |
2016 | Осло (Норвегия) | 21 | 10 | 24 | 21 | 13 |
2015 | Контиолахти (Финландия) | 27 | 8 | 6 | 25 | 16 |
2013 | Нове Место (Чехия) | DNF | 43 | 39 | - | 9 |
2012 | Руполдинг (Германия) | 16 | 57 | DNS | - | 17 |
2011 | Ханти (Русия) | 59 | 68 | - | - | 16 |
2009 | Пьонг Чанг (Корея) | 32 | 84 | - | - | 11 |
2008 | Йостерсунд (Швеция) | - | 96 | - | - | 20 |
2007 | Антхолц-Антерселва (Италия) | 63 | 96 | - | - | 18 |
Европейски първенства |
Позиция | Дисциплина | Година | Център |
1 | Спринт | 2017 | Душники Здруй (Полша) |
3 | Масов старт | 2016 | Тюмен (Русия) |
3 | Индивидуално | 2015 | Отепя (Естония) |