Екатерина Дафовска е най-успялата българска биатлонистка. В кариерата си има олимпийска титла, европейска титла, както и два бронзови медала от световни първенства.
Родена е на 28 ноември 1975 г. в град Чепеларе, Смолянско. На 15 годишна възраст се записва в спортния клуб на родния си град, където започва да се занимава с биатлон. Първият и успех е през 1993 г. когато печели бронзов медал на световно първенство за девойки.
Печели първия и единствен златен медал за България от Зимни олимпийски игри, в Нагано на 9-ти февруари 1998 г. в дисциплината 15 километра индивидуално. До този момент България има само бронзово отличие, спечелено от Иван Лебанов на провелите се в Лейк Плесид, Зимни олимпийски игри от 1980 г.
Класиране в стартове от СК |
Позиция | Дисциплина | Сезон | Център |
1 | Индивидуално - ОИ | 1997/98 | Нагано (Япония) |
1 | Индивидуално | 2002/03 | Антхолц-Антерселва (Италия) |
1 | Преследване | 2002/03 | Руполдинг (Германия) |
1 | Спринт | 2002/03 | Оберхоф (Германия) |
1 | Преследване | 2002/03 | Осърбле (Словакия) |
2 | Преследване | 2003/04 | Осло Холменколен (Норвегия) |
2 | Масов старт | 2002/03 | Оберхоф (Германия) |
2 | Спринт | 2001/02 | Осло Холменколен (Норвегия) |
3 | Масов старт | 2002/03 | Лахти (Финландия) |
3 | Преследване | 2001/02 | Йостерсунд (Швеция) |
3 | Спринт | 2001/02 | Поклюка (Словения) |
3 | Спринт | 1997/98 | Нагано (Япония) |
3 | Индивидуално - СП | 1999/98 | Осърбле (Словакия) |
3 | Индивидуално - СП | 1995/96 | Антхолц-Антерселва (Италия) |
Олимпийски игри |
Година | Център | Индивидуално | Спринт | Преследване | Масов старт | Щафета |
2006 | Торино (Италия) | 11 | 33 | 28 | 8 | 8 |
2002 | Солт Лейк Сити (САЩ) | 5 | 15 | 10 | - | 4 |
1998 | Нагано (Япония) | 1 | 29 | - | - | 16 |
1994 | Лилехамер (Норвегия) | - | 29 | - | - | 13 |
Световни първенства |
Година | Център | Индивидуално | Спринт | Преследване | Масов старт | Щафета |
2005 | Хохфилцен (Австрия) | 5 | 21 | 12 | 22 | 9 |
2004 | Оберхоф (Германия) | 17 | 21 | 16 | 6 | 6 |
2003 | Ханти-Мансийск (Русия) | 8 | 29 | 25 | 11 | 7 |
2001 | Поклюка (Словения) | 18 | 18 | 10 | 18 | 6 |
1999 | Осло Холменколен (Норвегия) | 10 | - | - | 6 | - |
1999 | Контиолахти (Финалндия) | - | 14 | 14 | - | 9 |
1998 | Поклюка (Словения) | - | - | 4 | - | - |
1997 | Осърбле (Словакия) | 3 | 19 | 6 | - | 11 |
1995 | Антхолц-Антерселва (Италия) | 3 | 31 | - | - | 7 |
Европейски първенства |
Позиция | Дисциплина | Година | Център |
1 | Индивидуално | 2004 | Минск (Беларус) |
2 | Щафета | 2006 | Лангдорф (Германия) |
3 | Спринт | 2006 | Лангдорф (Германия) |
4 | Преследване | 2006 | Лангдорф (Германия) |
Класиране в края на сезона |
Сезон | Общо | Индив. | Спринт | Пресл. | Масов старт |
05/06 | 27 | 29 | 25 | 35 | 20 |
04/05 | 21 | 6 | 29 | 20 | 23 |
03/04 | 14 | 11 | 14 | 18 | 8 |
02/03 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
01/02 | 11 | 6 | 19 | 9 | 13 |
00/01 | 19 | 17 | 26 | 13 | 17 |
98/99 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
97/98 | 17 | 7 | 24 | 20 |
Статистика в стрелбата |
Сезон | Общo | Индив. | Спринт | Пресл. | Масов старт | Шафета |
05/06 | 79.5 (217/273) | 82.5 (33/40) | 81.7 (49/60) | 76.7 (46/60) | 83.3 (50/60) | 73.6 (39/53) |
04/05 | 82.5 (307/372) | 86.3 (69/80) | 80.0 (64/80) | 85.8 (103/120) | 77.5 (31/40) | 76.9 (40/52) |
03/04 | 81.0 (294/363) | 85.0 (51/60) | 82.5 (66/80) | 76.4 (107/140) | 83.3 (50/60) | 87.0 (20/23) |
02/03 | 82.2 (370/450) | 88.3 (53/60) | 84.4 (76/90) | 82.9 (116/140) | 83.8 (67/80) | 72.5 (58/80) |
01/02 | 83.1 (281/338) | 88.3 (53/60) | 74.3 (52/70) | 85.8 (103/120) | 82.5 (33/40) | 83.3 (40/48) |
00/01 | 82.0 (338/412) | 86.7 (52/60) | 76.0 (76/100) | 87.5 (105/120) | 82.5 (66/80) | 75.0 (39/52) |
98/99 | 85.3 (354/415) | 88.3 (53/60) | 84.4 (76/90) | 84.4 (152/180) | 82.5 (33/40) | 88.9 (40/45) |